Informacje o budynku Budynek przy ulicy Ogińskiego
Informacje podstawowe
Położenie na mapie
Sale
Wyświetlane są elementy 1..28 (spośród 28) | ||
Numer/Nazwa sali |
Liczba miejsc | Akcje |
---|---|---|
10 | 77 |
|
1010 | 10 |
|
1011 | 10 |
|
11 | 55 |
|
12 | 131 |
|
205 | 0 |
|
211 | 0 |
|
301 | 22 |
|
302 | 22 |
|
303 | 17 |
|
304 (PS) | 23 |
|
306 | 20 |
|
310 | 19 |
|
311 | 25 |
|
401 | 18 |
|
402 | 5 |
|
403 | 16 |
|
410 | 6 |
|
411 | 25 |
|
507 | 12 |
|
510 | 12 |
|
511 | 17 |
|
9 | 15 |
|
901 | 0 |
|
902 | 0 |
|
903 | 0 |
|
904 | 0 |
|
905 |
|
|