Informacje o budynku Budynek przy ulicy Ogińskiego
Informacje podstawowe
Położenie na mapie
Sale
| Wyświetlane są elementy 1..28 (spośród 28) | ||
| Numer/Nazwa sali |
Liczba miejsc | Akcje |
|---|---|---|
| 0 |
|
|
| 10 | 72 |
|
| 1010 | 7 |
|
| 1011 | 12 |
|
| 11 | 45 |
|
| 12 | 109 |
|
| 205 | 0 |
|
| 211 | 0 |
|
| 301 |
|
|
| 302 | 24 |
|
| 303 | 18 |
|
| 304 (PS) | 23 |
|
| 306 | 19 |
|
| 310 | 16 |
|
| 311 | 20 |
|
| 401 | 0 |
|
| 402 | 7 |
|
| 403 | 14 |
|
| 410 | 0 |
|
| 411 | 18 |
|
| 507 | 0 |
|
| 510 | 0 |
|
| 511 | 0 |
|
| 901 | 0 |
|
| 902 | 0 |
|
| 903 | 0 |
|
| 904 | 0 |
|
| 905 |
|
|