Informacje o budynku Biblioteka Główna UKW
Informacje podstawowe
Położenie na mapie
Sale
| Wyświetlane są elementy 1..14 (spośród 14) | ||
| Numer/Nazwa sali |
Liczba miejsc | Akcje |
|---|---|---|
| 1.32 | 15 |
|
| 1.33 | 15 |
|
| 1.34 sala gier | 25 |
|
| 1.42 | 8 |
|
| 1.44 | 20 |
|
| 1.45a | 44 |
|
| 1.45b |
|
|
| 1.46 | 18 |
|
| 1.8 (test) | 10 |
|
| 2.24 | 136 |
|
| 2.38 | 30 |
|
| 2.40 A iB |
|
|
| 2.40 C |
|
|
| 2.40A,B |
|
|