Plan zajęć grupy przedmiotów
- Jednostka:
- Kolegium II
- Grupa przedmiotów:
- 3 rok, psychologia [NJ]
- Cykl dydaktyczny:
- Rok akademicki 2026/27
Ustawienia planu
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
LAB, gr. 5 (406, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 3 (205, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 3 (103, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 2 (408, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 1 (302, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 1 (301, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 1 (2, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćWYK, gr. 1 (Aula Atrium (17), bud. 001)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 1 (205, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 1 (405, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćWYK, gr. 1 (302, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćWYK, gr. 1 (302, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 1 (301, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćWYK, gr. 1 (302, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 1 (406, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 1 (305, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćWYK, gr. 1 (302, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 1 (407, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćWYK, gr. 1 (302, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćWYK, gr. 1 (302, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 1 (205, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 1 (301, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćWYK, gr. 1 (302, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćWYK, gr. 1 (302, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 1 (408, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 1 (2, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 1 (405, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 1 (302, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 1 (103, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 1 (305, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 1 (302, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćWYK, gr. 1 (302, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 4 (205, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 4 (103, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 2 (301, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 2 (2, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 2 (205, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 2 (405, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 2 (301, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 2 (406, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 2 (305, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 2 (407, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 2 (205, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 2 (301, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 2 (2, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 2 (405, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 2 (302, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 2 (103, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 2 (305, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 2 (302, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 2 (302, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 5 (205, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 3 (2, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 3 (205, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 3 (405, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 3 (301, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 3 (406, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 3 (305, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 3 (407, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 3 (301, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 3 (2, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 3 (302, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 3 (305, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 3 (302, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 3 (301, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 4 (2, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 4 (205, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 4 (405, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 4 (301, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 4 (406, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 4 (305, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 4 (407, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 4 (301, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 4 (2, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 4 (302, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 4 (305, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 4 (302, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 4 (301, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 5 (405, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 5 (406, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 5 (407, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćNiedziela
KON, gr. 4 (153, bud. 001)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 4 (153, bud. 001)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 3 (154, bud. 001)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 3 (154, bud. 001)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 2 (155, bud. 001)
11:00
Konwersatorium, grupa 2
każda niedziela, 11:00 - 14:00
Sala 155, budynek:
Budynek główny [001]
KON, gr. 2 (155, bud. 001)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 1
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 1
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 1 (156, bud. 001)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 1
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 1
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 1 (156, bud. 001)
niestandardowa częstotliwośćLegenda wykorzystanych na planie kodów budynków:
- 001 — Budynek główny
- 009 — Budynek przy ulicy Staffa