Plan zajęć grupy przedmiotów
- Jednostka:
- Kolegium II
- Grupa przedmiotów:
- 4 rok, psychologia [NJ]
- Cykl dydaktyczny:
- Rok akademicki 2026/27
Ustawienia planu
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
PRZ, gr. 1
niestandardowa częstotliwośćSobota
LAB, gr. 5 (155, bud. 001)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 4 (155, bud. 001)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 3 (155, bud. 001)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 2 (155, bud. 001)
niestandardowa częstotliwośćWYK, gr. 1 (408, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćWYK, gr. 1 (407, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćWYK, gr. 1 (407, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćWYK, gr. 1 (406, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćWYK, gr. 1 (2, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 1 (407, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 1 (302, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 1 (407, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 1 (406, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 1 (405, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćWYK, gr. 1 (302, bud. 009)
8:00
Wykład, grupa 1
każda sobota, 8:00 - 10:15
Sala 302, budynek:
Budynek przy ulicy Staffa [009]
WYK, gr. 1 (302, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 1 (155, bud. 001)
niestandardowa częstotliwośćWYK, gr. 1 (406, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 1 (406, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćWYK, gr. 1 (406, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 1 (408, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 1 (408, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 2 (302, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 2 (406, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 2 (405, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćKON, gr. 3 (302, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćNiedziela
LAB, gr. 2 (405, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 1 (406, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 1 (407, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćLAB, gr. 1 (102, bud. 009)
niestandardowa częstotliwośćSEM, gr. 15
niestandardowa częstotliwośćSEM, gr. 14
niestandardowa częstotliwośćSEM, gr. 13
niestandardowa częstotliwośćSEM, gr. 12
niestandardowa częstotliwośćSEM, gr. 11
niestandardowa częstotliwośćSEM, gr. 10
niestandardowa częstotliwośćSEM, gr. 9
niestandardowa częstotliwośćSEM, gr. 8
niestandardowa częstotliwośćSEM, gr. 7
niestandardowa częstotliwośćSEM, gr. 6
niestandardowa częstotliwośćSEM, gr. 5
niestandardowa częstotliwośćSEM, gr. 4
niestandardowa częstotliwośćSEM, gr. 3
niestandardowa częstotliwośćSEM, gr. 2
niestandardowa częstotliwośćSEM, gr. 1
niestandardowa częstotliwośćLegenda wykorzystanych na planie kodów budynków:
- 001 — Budynek główny
- 009 — Budynek przy ulicy Staffa