Informacje o budynku Budynek główny
Informacje podstawowe
Położenie na mapie
Sale
| Wyświetlane są elementy 1..30 | następna strona | pokaż wszystko | ||
| Numer/Nazwa sali |
Liczba miejsc | Akcje |
|---|---|---|
| , |
|
|
| (161 ) biuro |
|
|
| 018 SALA ROZPRAW |
|
|
| 028 Lab | 16 |
|
| 029 Lab | 20 |
|
| 037 (PS) | 12 |
|
| 038a (PS) | 12 |
|
| 038b (PS) | 10 |
|
| 038c (PS) |
|
|
| 038d (PS) |
|
|
| 040 | 0 |
|
| 07 | 36 |
|
| 08 (PS) | 0 |
|
| 09 | 0 |
|
| 133 | 70 |
|
| 134 | 14 |
|
| 135 | 44 |
|
| 138 | 22 |
|
| 143 | 30 |
|
| 145 | 0 |
|
| 146 | 0 |
|
| 148 (PK) | 12 |
|
| 150 | 22 |
|
| 153 | 48 |
|
| 154 | 48 |
|
| 155 | 48 |
|
| 156 | 48 |
|
| 201 |
|
|
| 202 |
|
|
| 203 | 13 |
|
| następna strona | ||