Informacje o budynku Budynek główny
Informacje podstawowe
Położenie na mapie
Sale
Wyświetlane są elementy 1..30 | następna strona | pokaż wszystko | ||
Numer/Nazwa sali |
Liczba miejsc | Akcje |
---|---|---|
, |
|
|
(161 ) biuro |
|
|
018 | 36 |
|
028 Lab | 16 |
|
029 Lab | 20 |
|
037 (PS) | 12 |
|
038a (PS) | 6 |
|
038b (PS) |
|
|
038c (PS) | 12 |
|
038d (PS) | 10 |
|
040 | 10 |
|
07 | 36 |
|
08 (PS) | 24 |
|
09 | 10 |
|
133 | 70 |
|
134 | 14 |
|
135 | 44 |
|
138 | 22 |
|
143 | 30 |
|
145 (PK) | 30 |
|
146 (PS) | 16 |
|
148 (PK) | 12 |
|
150 | 22 |
|
151 | 8 |
|
153 | 48 |
|
154 | 48 |
|
155 | 48 |
|
156 | 48 |
|
201 |
|
|
202 |
|
|
następna strona |